# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | বক্তপুর হিরাইয়ার বাড়ি রাস্তা ব্রিকসলিংকরন | ২২-০৬-২০২২ | ২৮-১০-২০২২ | 5 | অন্যান্য | 239000 | ২৮-০৬-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২২ | বক্তপুর বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পাটাগার নির্মান | ২৩-০৮-২০২০ | ৩১-০৮-২০২১ | 3 | এলজিএসপি | 321000 | ৩১-০৮-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২৩ | বক্তপুর দায়রা বাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর মাট ভরাটি | ০৩-০৪-২০২২ | ২৮-০৫-২০২২ | 9 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 120000 | ২৮-০৫-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২৪ | বক্তপুর চাদেক বানু সড়ক ব্রিকসলিংকরন | ০৪-০৮-২০২১ | ১০-০৮-২০২১ | এলজিএসপি | 4210000 | ১০-০৮-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
২৫ | বক্তপুর দেওয়ান আলী চৌধুরী সড়ক ব্রিকসলিংকরন | ১৫-১১-২০২২ | ২১-১১-২০২২ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 100000 | ২২-১১-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২৬ | বক্তপুর সোনা গাজী সড়ক মাটি ভরাট | ২১-১০-২০২১ | ৩০-১১-২০২১ | 7 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 528000 | ৩০-১১-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২৭ | বক্তপুর দেওয়ান আলী চৌধুরী সড়ক ব্রিকসলিংকরন এবং গার্ড ওয়াল নির্মান | ১৮-০৪-২০২৩ | ২৭-০৪-২০২৩ | 3no | অন্যান্য | 284400 | ২৭-০৪-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
২৮ | বক্তপুর ইউনিয়ন ‘‘ ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল” | ১৫-০২-২০২২ | ২৫-০২-২০২২ | ৫নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 239000 | ২৫-০২-২০২২ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস