ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন ঃ ১৬ নং বখ্ত পুর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ঃ- ফটিক ছড়ি, জেলাঃ- চট্টগ্রাম।
ক্রমিক নং
|
| বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | কুসুম আকতার | ২৫ | পিতা: সিরাজুল হক | ০৪ | ০১ | বখ্তপুর | ছমি উদ্দীন দারোগার বাড়ী |
|
২ | রহিমা বেগম | ৪৫ | স্বামী: আবুল বশর | ০৫ | ০১ | বখ্তপুর | মকবুল সওদাগর বাড়ী |
|
৩ | সাহেদা আকতার | ৩৯ | স্বামী: মুহাম্মদ ইদ্রিস | ০৪ | ০১ | বখ্তপুর | আবিদ বাড়ী |
|
৪ | নাছিমা আকতার | ৩৬ | স্বামী: মুছা আমিন | ০৪ | ০১ | বখ্তপুর | আলিফ খা হাজীর বাড়ী |
|
৫ | সুমি আকতার | ২০ | পিতা:মৃত নুরুল ইসলাম | ০৩ | ০১ | বখ্তপুর | বক্স আলী মুন্সির বাড়ী |
|
৬ | মনোয়ারা বেগম | ৪২ | স্বামী: মাহবুব আলম | ০৪ | ০১ | বখ্তপুর | মিয়া বাড়ী |
|
৭ | মোছাঃ আছিয়া সুলতানা | ৩৪ | স্বামীঃ- আমান উল্লাহ | ০৪ | ০২ | বখ্তপুর | গোলাম আলী গোমস্তার বাড়ী |
|
৮ | মোছাঃ মুক্তা আক্তার | ২৫ | স্বামী: সাইদুল আলম | ০৪ | ০২ | বখ্তপুর | আলী মোহাম্মদ বাড়ী |
|
৯ | স্বপ্না রানী | ৩৪ | স্বামী: সতন কান্তি নাথ | ০৪ | ০২ | বখ্তপুর | নাথ বাড়ী |
|
১০ | খুরশিদা বেগম | ৪৩ | স্বামী: আবুল হাশেম | ০৫ | ০২ | বখ্তপুর | সফর আলীর বাড়ী |
|
১১ | জোসনা আকতার | ৩৬ | স্বামী: তৌহিদুল আলম | ০৫ | ০৩ | বখ্তপুর | রাজা উকিলের বাড়ী |
|
১২ | শিল্পী রানী শীল | ২৫ | স্বামী: সমির কুমার শীল | ০৫ | ০৩ | বখ্তপুর | যাদুরাম শীলের বাড়ী |
|
১৩ | রোসনা আরা বেগম | ৩৬ | স্বামী: মোঃ বেলাল উদ্দীন | ০৪ | ০৩ | বখ্তপুর | রাজা উকিলের বাড়ী |
|
১৪ | সাজু বেগম | ৪৪ | স্বামী: মোঃ নুরুল হক | ০৪ | ০৩ | বখ্তপুর | রাজা মিয়া উকিলের বাড়ী |
|
১৫ | মোছাম্মৎ নুর জাহান বেগম | ২১ | স্বামী : মোহাম্মদ শফি | ০৫ | ০৩ | বখ্তপুর | দেওয়ান আলী চৌধুরীর বাড়ী |
|
১৬ | পারভিন আকতার | ৩৬ | পিতা: আবুল কাশেম | ০৪ | ০৩ | বখ্তপুর | আজগর আলী মিস্ত্রীর বাড়ী |
|
১৭ | মোছাম্মৎ নারগিছ আকতার | ৩৭ | স্বামী: মুহাম্মদ ফরিদুল আলম | ০৫ | ০৪ | বখ্তপুর | সুফিয়া শাহের বাড়ী |
|
১৮ | শামসুন নাহার | ৩২ | পিতা: জাহাঙ্গীর আলম | ০৩ | ০৪ | বখ্তপুর | মহতর বাড়ী |
|
১৯ | রুমা আকতার | ২৬ | পিতা: বদিউল আলম | ০৪ | ০৪ | বখ্তপুর | চান মিয়া টেন্ডল বাড়ী |
|
২০ | মোছাম্মৎ আকতার বানু | ৩২ | স্বামী: আবুল হোসেন | ০৫ | ০৪ | বখ্তপুর | চান মিয়া টেন্ডল বাড়ী |
|
২১ | সাহেদা বেগম | ২৬ | পিতা: বশির আহমদ | ০৪ | ০৪ | বখ্তপুর | মহতের বাড়ী |
|
২২ | বিবি মরিয়ম | ৩৪ | স্বামী: দেলো আরা বেগম | ০৫ | ০৪ | বখ্তপুর | মহতের বাড়ী |
|
২৩ | আনু বেগম | ৪২ | স্বামী: মোঃ সোলায়মান | ০৪ | ০৫ | বখ্তপুর | কুতুব শাহার বাড়ী |
|
২৪ | রুমি আকতার | ২০ | পিতা: রোশানা বেগম | ০৫ | ০৫ | বখ্তপুর | হীরা গাজীর বাড়ী |
|
২৫ | হোসনে আরা বেগম | ৪০ | পিতা: নুর মোহাম্মদ | ০৬ | ০৫ | বখ্তপুর | হীরা গাজীর বাড়ী |
|
২৬ | জেসমিন আকতার | ৩০ | পিতা: আবদুল সত্তার | ০৫ | ০৫ | বখ্তপুর | দৌলত বাড়ী |
|
২৭ | রোকেয়া বেগম | ৪৫ | পিতা: আব্দু জববার | ০৪ | ০৫ | বখ্তপুর | দিলার বাপের বাড়ী |
|
২৮ | শিরু আকতার | ২৮ | স্বামী: আবদুল মাবুদ | ০৫ | ০৫ | বখ্তপুর | লস্কর বাড়ী |
|
২৯ | ফাতেমা বেগম | ২৭ | স্বামী: মুহাম্মদ সাইফদ্দিন | ০৬ | ০৬ | বখ্তপুর | হাজী বাচা মিয়া সারাং বাড়ী |
|
৩০ | সারজিনা আকতার সাঁখী | ২০ | পিতা; নুরুল আনোয়ার | ০৫ | ০৬ | বখ্তপুর | মৌলভী গোলাম হোসেন বাড়ী |
|
৩১ | নুর জাহান বেগম | ২৯ | স্বামী: শাহ আলম | ০৪ | ০৬ | বখ্তপুর | আজিম মুন্সির বাড়ী |
|
৩২ | সৈয়দা জাহানারা বেগম | ৪৪ | পিতা: আবদুল বারি | ০৫ | ০৬ | বখ্তপুর | সৈয়দ বাড়ী |
|
৩৩ | মোছাম্মৎ শাহিন আকতার | ২৪ | পিতা: ফরিদ আহম্মদ | ০৫ | ০৬ | বখ্তপুর | মৌলভী গোলাম হোসেন বাড়ী |
|
৩৪ | শিরু আকতার | ৩৩ | স্বামী: জসিম উদ্দীন | ০৪ | ০৭ | বখ্তপুর | জাফর বাড়ী |
|
৩৫ | সাহেদা আকতার | ২৫ | স্বামী: মোহাম্মদ হানিফ | ০৪ | ০৭ | বখ্তপুর‘ | জাফর বাড়ী |
|
৩৬ | নারগিছ আকতার | ৩১ | স্বমী: রহিম বাদশা | ০৫ | ০৭ | বখ্তপুর | সোনাগাজীর বাড়ী |
|
৩৭ | সাবরিনা সুলতানা | ২২ | স্বামী: মোঃ আনোয়ার হোসেন | ০৫ | ০৭ | বখ্তপুর | সোনাগাজীর বাড়ী |
|
৩৮ | শানু আকতার | ৩৪ | স্বামী: সাহাবুদ্দীন | ০৪ | ০৭ | বখ্তপুর | সোনাগাজীর বাড়ী |
|
৩৯ | মোসলিমা আকতার | ২৬ | স্বামী: মোরশেদুল আলম | ০৫ | ০৭ | বখ্তপুর | সোনাগাজীর বাড়ী |
|
৪০ | নুর নাহার | ২৬ | পিতা: মোহাম্মদ মালেক | ০৬ | ০৮ | বখ্তপুর | কছির মোহাম্মদ বাড়ী |
|
৪১ | শিরু আকতার | ২৩ | পিতা: আবুল বশর | ০৫ | ০৮ | বখ্তপুর | কছির মোহাম্মদ বাড়ী |
|
৪২ | রাশেদা আকতার | ৩০ | স্বামী: আজিম উদ্দীন | ০৩ | ০৮ | বখ্তপুর | মীর পাড়া |
|
৪৩ | রিনা আকতার | ৩২ | স্বামী: শামসের খাতুন | ০৪ | ০৮ | বখ্তপুর | মাগন নাতির বাড়ী |
|
৪৪ | ফারজানা ইয়াছমিন | ৩৪ | স্বামী: ইদ্রিস মিয়া | ০৫ | ০৮ | বখ্তপুর | কালা ছমদ বাড়ী |
|
৪৫ | নুর বানু | ৩৪ | স্বামী: নুরুল আবছার | ০৪ | ০৮ | বখ্তপুর | কছির মোহাম্মদ বাড়ী |
|
৪৬ | নাসরিন আকতার | ২১ | পিতা: গোলাম কিবরিয়া | ০৩ | ০৮ | বখ্তপুর | আমির ভূইয়ার বাড়ী |
|
৪৭ | মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম | ৪৬ | স্বামী: আবু নাছের | ০৫ | ০৮ | বখ্তপুর | আনিচ বাড়ী |
|
৪৮ | তাছলিমা সুলতানা | ২০ | পিত: মৃত আবুল হাসেম | ০৪ | ০৮ | বখ্তপুর | কছির মোহাম্মদ বাড়ী |
|
৪৯ | রহিমা আকতার নুপুর | ২০ | পিতা: আবদু চমদ | ০৫ | ০৮ | বখ্তপুর | কছির মোহাম্মদ বাড়ী |
|
৫০ | নারর্গিস | ২৯ | স্বামী: মানিক | ০৪ | ০৯ | বখ্তপুর | আলেম বাড়ী |
|
৫১ | জেসমিন আকতার | ৩৩ | পিতা: মোহাম্মদ ইলিয়াছ | ০৫ | ০৯ | বখ্তপুর | আলেম বাড়ী |
|
৫২ | রোমানা তালুকদার | ২৬ | পিতা: মৃত আমীরুল ইসলাম | ০৬ | ০৯ | বখ্তপুর | তালুকদার বাড়ী |
|
৫৩ | তছলিমা আকতার | ৩৮ | স্বামী: মোহাম্মদ ইউচুপ | ০৫ | ০৯ | বখ্তপুর | শাহ পরান ফকির বাড়ী |
|
৫৪ | মোছাং পারভীন আকতার | ২৯ | পিতা: আবদুল বারী | ০৫ | ০৯ | বখ্তপুর | তালুকদার বাড়ী |
|
৫৫ | মোছাঃ নাছমিন আকতার আইভি | ২০ | পিতা: মোহাং নুরুচ্ছাফা | ০৫ | ০৯ | বখ্তপুর | রাশেনা বাপের বাড়ী |
|
৫৬ | সেফা আকতার | ৪৩ | পিতা: আবুল কাশেম | ০৫ | ০৯ | বখ্তপুর | তালুকদার বাড়ী |
|
৫৭ | মোছাম্মৎ শামীমা আকতার | ৪৩ | পিতা: হোসনে আরা বেগম | ০৫ | ০৯ | বখ্তপুর | তালুকদার বাড়ী |
|
৫৮ | জেসমিন আকতার | ২৬ | স্বামী: রাজু আহম্মদ | ০৪ | ০৯ | বখ্তপুর | তালুকদার বাড়ী |
|
৫৯ | সেলিনা আকতার | ৪৩ | স্বামী: মৃত মোঃ শহীদুল্লাহ | ০৪ | ০৯ | বখ্তপুর | তালুকদার বাড়ী |
|
৬০ | হোসনে আরা বেগম | ৩৫ | স্বামী: মোঃ হারুন | ০৫ | ০৯ | বখ্তপুর | আলেম বাড়ী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS